Wyprzedaż trwa!
Procesor AMD EPYC 9455 (48 /96) 3.15GHz (Up to 4.4 GHz) Socket SP5 TDP 300W tray










Symbol:
100-000001542
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Konfigurowalne wyższe TDP | 300 W |
Model procesora | 9455 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 300 W |
Typ procesora | AMD EPYC |
Cache procesora | 256 MB |
Producent procesora | AMD |
Konfigurowalne niższe TDP | 240 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 48 |
Liczba wątków | 96 |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Pudełko | Nie |
Częstotliwość bazowa procesora | 3,15 GHz |
Gniazdo procesora | Socket SP5 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Obsługa kanałów pamięci | Kanał Dodeca |
Przepustowość pamięci | 576 GB/s |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR5-SDRAM |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 5.0 |
Segment rynku | Serwer |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 128 |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od źródeł ciepła. |
Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Ostrzeżenia | Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. |
Dane producenta
Advanced Micro Devices, Inc.
2485 Augustine Drive
95054 Santa Clara
United States
+1 408-749-4000
product-compliance@amd.com